Übersicht der Wettkampf-Ergebnisse

Per Klick auf die Spaltenüberschriften lassen sich die Daten sortieren.
Per Klick auf eine Tabellenzeile werden weitere Details zu diesem Eintrag angezeigt.
Alle nachfolgenden Angaben erfolgen ohne Gewähr.




Bailly, Sandrine (Frankreich)

Datum Kategorie Ort Disziplin Fehler Resultat Bib Rang
1 28.03.2010 Weltcup 9 Khanty-Mansiysk (RUS) 2x6+2x7,5 km Mix-Staffel 0/3+0/1 (4) +1:49.7 3.2 5
2 27.03.2010 Weltcup 9 Khanty-Mansiysk (RUS) 12,5 km Massenstart 0+0+1+0 (1) +17.2 18 2
3 25.03.2010 Weltcup 9 Khanty-Mansiysk (RUS) 7,5 km Sprint 2+0 (2) +1:25.4 54 28
4 21.03.2010 Weltcup 8 Oslo Holmenkollen (NOR) 12,5 km Massenstart 2+0+1+0 (3) +1:23.4 17 15
5 18.03.2010 Weltcup 8 Oslo Holmenkollen (NOR) 7,5 km Sprint 3+2 (5) +3:11.0 47 67
6 13.03.2010 Weltcup 7 Kontiolahti (FIN) 7,5 km Sprint 1+1 (2) +2:33.9 4 49
7 23.02.2010 Olympische Spiele Vancouver, Whistler (CAN) 4x6 km Staffel 0/1+0/0 (1) 16:54.7 4.4 2
8 21.02.2010 Olympische Spiele Vancouver, Whistler (CAN) 12,5 km Massenstart 0+0+2+0 (2) +42.4 17 7
9 18.02.2010 Olympische Spiele Vancouver, Whistler (CAN) 15 km Einzel 1+0+3+1 (5) +5:36.0 43 52
10 16.02.2010 Olympische Spiele Vancouver, Whistler (CAN) 10 km Verfolgung 1+0+1+3 (5) +2:59.0 15 27
11 13.02.2010 Olympische Spiele Vancouver, Whistler (CAN) 7,5 km Sprint 1+1 (2) +49.7 28 15
12 24.01.2010 Weltcup 6 Antholz-Anterselva (ITA) 10 km Verfolgung 0+2+1+1 (4) +1:44.2 3 7
13 22.01.2010 Weltcup 6 Antholz-Anterselva (ITA) 7,5 km Sprint 0+0 (0) +28.6 42 3
14 13.01.2010 Weltcup 5 Ruhpolding (GER) 7,5 km Sprint 1+0 (1) +56.0 36 7
15 10.01.2010 Weltcup 4 Oberhof (GER) 12,5 km Massenstart 0+1+2+3 (6) +2:17.3 9 14
16 08.01.2010 Weltcup 4 Oberhof (GER) 7,5 km Sprint 1+2 (3) +1:17.9 6 13
17 06.01.2010 Weltcup 4 Oberhof (GER) 4x6 km Staffel 0/2+0/1 (3) +58.6 3.4 3
18 20.12.2009 Weltcup 3 Pokljuka (SLO) 10 km Verfolgung 1+1+2+0 (4) +3:04.5 6 16
19 19.12.2009 Weltcup 3 Pokljuka (SLO) 7,5 km Sprint 0+1 (1) +1:19.6 34 6
20 13.12.2009 Weltcup 2 Hochfilzen (AUT) 4x6 km Staffel 0/1+0/2 (3) +25.1 3.4 2
21 12.12.2009 Weltcup 2 Hochfilzen (AUT) 10 km Verfolgung 0+1+2+0 (3) +1:25.0 8 11
22 11.12.2009 Weltcup 2 Hochfilzen (AUT) 7,5 km Sprint 0+1 (1) +1:10.1 72 8
23 06.12.2009 Weltcup 1 Oestersund (SWE) 4x6 km Staffel 0/2+0/2 (4) +40.5 2.4 3
24 05.12.2009 Weltcup 1 Oestersund (SWE) 7,5 km Sprint 2+1 (3) +1:32.9 7 35
25 02.12.2009 Weltcup 1 Oestersund (SWE) 15 km Einzel 0+2+0+1 (3) +2:39.8 50 26
26 29.03.2009 Weltcup 9 Khanty-Mansiysk (RUS) 12,5 km Massenstart 0+2+1+0 (3) +3:04.8 20 20
27 28.03.2009 Weltcup 9 Khanty-Mansiysk (RUS) 10 km Verfolgung 0+1+1+1 (3) +3:06.4 40 20
28 27.03.2009 Weltcup 9 Khanty-Mansiysk (RUS) 7,5 km Sprint 2+1 (3) +2:12.5 11 40
29 22.03.2009 Weltcup 8 Trondheim (NOR) 12,5 km Massenstart 0+0+0+1 (1) +2.1 24 3
30 21.03.2009 Weltcup 8 Trondheim (NOR) 10 km Verfolgung 1+0+2+0 (3) +1:53.6 5 17
31 19.03.2009 Weltcup 8 Trondheim (NOR) 7,5 km Sprint 0+0 (0) +20.7 7 5
32 14.03.2009 Weltcup 7 Vancouver, Whistler (CAN) 4x6 km Staffel 0/1+0/1 (2) +17.0 2.4 7
33 13.03.2009 Weltcup 7 Vancouver, Whistler (CAN) 7,5 km Sprint 0+1 (1) +28.6 18 9
34 11.03.2009 Weltcup 7 Vancouver, Whistler (CAN) 15 km Einzel 0+2+0+0 (2) +2:06.9 59 6
35 22.02.2009 Weltmeisterschaften Pyeongchang (KOR) 12,5 km Massenstart 3+1+1+1 (6) +3:18.7 22 27
36 21.02.2009 Weltmeisterschaften Pyeongchang (KOR) 4x6 km Staffel 0/1+1/3 (5) +1:35.4 2.4 3
37 18.02.2009 Weltmeisterschaften Pyeongchang (KOR) 15 km Einzel 0+0+0+0 (0) +1:49.4 33 9
38 15.02.2009 Weltmeisterschaften Pyeongchang (KOR) 10 km Verfolgung 3+0+3+2 (8) +4:34.7 10 40
39 14.02.2009 Weltmeisterschaften Pyeongchang (KOR) 7,5 km Sprint 1+0 (1) +1:27.0 59 10
40 18.01.2009 Weltcup 5 Ruhpolding (GER) 10 km Verfolgung 0+2+1+1 (4) +3:42.2 21 37
41 16.01.2009 Weltcup 5 Ruhpolding (GER) 7,5 km Sprint 0+1 (1) +1:32.9 49 19
42 14.01.2009 Weltcup 5 Ruhpolding (GER) 4x6 km Staffel 0/0+0/2 (2) +47.4 3.4 6
43 21.12.2008 Weltcup 3 Hochfilzen (AUT) 4x6 km Staffel 2/3+0/1 (6) +1:28.7 3.4 2
44 18.12.2008 Weltcup 3 Hochfilzen (AUT) 15 km Einzel 2+2+0+0 (4) +5:14.0 24 31
45 14.12.2008 Weltcup 2 Hochfilzen (AUT) 4x6 km Staffel 0/1+0/2 (3) +31.4 3.4 2
46 12.12.2008 Weltcup 2 Hochfilzen (AUT) 7,5 km Sprint 2+2 (4) +2:33.7 39 71
47 07.12.2008 Weltcup 1 Oestersund (SWE) 10 km Verfolgung 1+1+1+1 (4) +4:21.3 26 46
48 06.12.2008 Weltcup 1 Oestersund (SWE) 7,5 km Sprint 0+2 (2) +1:28.5 53 24
49 04.12.2008 Weltcup 1 Oestersund (SWE) 15 km Einzel 2+2+1+2 (7) +9:03.4 86 66
50 16.03.2008 Weltcup 9 Oslo Holmenkollen (NOR) 12,5 km Massenstart 3+1+0+0 (4) +1:15.9 2 6
51 15.03.2008 Weltcup 9 Oslo Holmenkollen (NOR) 10 km Verfolgung 1+0+1+0 (2) +1:11.4 16 4
52 13.03.2008 Weltcup 9 Oslo Holmenkollen (NOR) 7,5 km Sprint 0+2 (2) +57.3 18 16
53 09.03.2008 Weltcup 8 Khanty-Mansiysk (RUS) 12,5 km Massenstart 2+2+1+3 (8) +3:18.8 1 20
54 08.03.2008 Weltcup 8 Khanty-Mansiysk (RUS) 10 km Verfolgung 0+0+2+0 (2) +1.5 2 2
55 06.03.2008 Weltcup 8 Khanty-Mansiysk (RUS) 7,5 km Sprint 0+0 (0) +10.1 32 2
56 01.03.2008 Weltcup 7 Pyeongchang (KOR) 10 km Verfolgung 0+0+1+0 (1) 31:29.8 2 1
57 28.02.2008 Weltcup 7 Pyeongchang (KOR) 7,5 km Sprint 1+0 (1) +14.3 61 2
58 17.02.2008 Weltmeisterschaften Oestersund (SWE) 4x6 km Staffel 0/2+0/2 (4) +5.9 3.4 3
59 16.02.2008 Weltmeisterschaften Oestersund (SWE) 12,5 km Massenstart 2+2+3+0 (7) +1:28.2 6 12
60 14.02.2008 Weltmeisterschaften Oestersund (SWE) 15 km Einzel 1+1+3+1 (6) +6:07.9 42 26
61 10.02.2008 Weltmeisterschaften Oestersund (SWE) 10 km Verfolgung 1+1+0+0 (2) +55.9 5 5
62 09.02.2008 Weltmeisterschaften Oestersund (SWE) 7,5 km Sprint 0+1 (1) +31.7 65 5
63 20.01.2008 Weltcup 6 Antholz-Anterselva (ITA) 12,5 km Massenstart 0+0+0+2 (2) +55.1 3 5
64 19.01.2008 Weltcup 6 Antholz-Anterselva (ITA) 10 km Verfolgung 1+0+2+1 (4) +1:08.0 7 5
65 17.01.2008 Weltcup 6 Antholz-Anterselva (ITA) 7,5 km Sprint 1+1 (2) +52.0 69 7
66 13.01.2008 Weltcup 5 Ruhpolding (GER) 10 km Verfolgung 1+0+1+1 (3) +39.7 20 6
67 11.01.2008 Weltcup 5 Ruhpolding (GER) 7,5 km Sprint 1+2 (3) +54.6 56 19
68 06.01.2008 Weltcup 4 Oberhof (GER) 12,5 km Massenstart 0+1+1+1 (3) +2:09.8 2 15
69 05.01.2008 Weltcup 4 Oberhof (GER) 7,5 km Sprint 1+1 (2) +1:08.3 40 15
70 03.01.2008 Weltcup 4 Oberhof (GER) 4x6 km Staffel 0/0+0/2 (2) 18:22.0 3.4 2
71 16.12.2007 Weltcup 3 Pokljuka (SLO) 4x6 km Staffel 0/0+0/1 (1) +24.9 4.4 3
72 15.12.2007 Weltcup 3 Pokljuka (SLO) 7,5 km Sprint 1+0 (1) 21:32.6 53 1
73 13.12.2007 Weltcup 3 Pokljuka (SLO) 15 km Einzel 1+1+1+2 (5) +4:27.4 61 22
74 09.12.2007 Weltcup 2 Hochfilzen (AUT) 4x6 km Staffel 0/1+0/3 (4) +33.6 1.4 4
75 08.12.2007 Weltcup 2 Hochfilzen (AUT) 10 km Verfolgung 0+0+0+1 (1) 31:37.7 1 1
76 07.12.2007 Weltcup 2 Hochfilzen (AUT) 7,5 km Sprint 0+0 (0) 21:53.0 88 1
77 02.12.2007 Weltcup 1 Kontiolahti (FIN) 10 km Verfolgung 0+0+1+1 (2) +49.8 10 4
78 30.11.2007 Weltcup 1 Kontiolahti (FIN) 7,5 km Sprint 1+0 (1) +24.1 93 10
79 29.11.2007 Weltcup 1 Kontiolahti (FIN) 15 km Einzel 0+1+1+0 (2) +1:42.1 74 7
80 18.03.2007 Weltcup 9 Khanty-Mansiysk (RUS) 12,5 km Massenstart 0+0+1+1 (2) +40.5 7 5
81 17.03.2007 Weltcup 9 Khanty-Mansiysk (RUS) 10 km Verfolgung 0+1+2+0 (3) +3:02.6 24 18
82 15.03.2007 Weltcup 9 Khanty-Mansiysk (RUS) 7,5 km Sprint 2+1 (3) +2:22.9 28 23
83 11.03.2007 Weltcup 8 Oslo Holmenkollen (NOR) 12,5 km Massenstart 0+2+1+1 (4) +1:02.1 7 9
84 10.03.2007 Weltcup 8 Oslo Holmenkollen (NOR) 10 km Verfolgung 0+0+4+3 (7) +2:44.9 20 15
85 08.03.2007 Weltcup 8 Oslo Holmenkollen (NOR) 7,5 km Sprint 1+0 (1) +1:13.3 27 20
86 04.03.2007 Weltcup 7 Lahti (FIN) 10 km Verfolgung 1+0+1+1 (3) +2:16.4 29 17
87 02.03.2007 Weltcup 7 Lahti (FIN) 7,5 km Sprint 2+1 (3) +1:46.5 10 29
88 28.02.2007 Weltcup 7 Lahti (FIN) 15 km Einzel 1+1+0+1 (3) +2:12.5 10 15
89 11.02.2007 Weltmeisterschaften Antholz-Anterselva (ITA) 4x6 km Staffel 0/0+0/0 (0) +16.1 2.4 2
90 10.02.2007 Weltmeisterschaften Antholz-Anterselva (ITA) 12,5 km Massenstart 0+3+3+1 (7) +3:51.3 8 23
91 08.02.2007 Weltmeisterschaften Antholz-Anterselva (ITA) 2x6+2x7,5 km Mix-Staffel 0/1+0/1 (2) +42.5 4.2 2
92 07.02.2007 Weltmeisterschaften Antholz-Anterselva (ITA) 15 km Einzel 0+0+0+1 (1) +3:15.0 6 9
93 04.02.2007 Weltmeisterschaften Antholz-Anterselva (ITA) 10 km Verfolgung 1+1+4+1 (7) +3:36.0 9 30
94 03.02.2007 Weltmeisterschaften Antholz-Anterselva (ITA) 7,5 km Sprint 2+0 (2) +49.6 60 9
95 21.01.2007 Weltcup 6 Pokljuka (SLO) 12,5 km Massenstart 1+1+2+3 (7) +4:22.2 4 28
96 19.01.2007 Weltcup 6 Pokljuka (SLO) 10 km Verfolgung 1+0+2+2 (5) +3:39.8 22 18
97 17.01.2007 Weltcup 6 Pokljuka (SLO) 7,5 km Sprint 1+2 (3) +1:35.2 10 22
98 14.01.2007 Weltcup 5 Ruhpolding (GER) 12,5 km Massenstart 3+2+0+1 (6) +2:40.5 4 21
99 12.01.2007 Weltcup 5 Ruhpolding (GER) 7,5 km Sprint 0+0 (0) 24:24.0 21 1
100 10.01.2007 Weltcup 5 Ruhpolding (GER) 4x6 km Staffel 0/2+0/3 (5) +36.5 1.4 3
101 07.01.2007 Weltcup 4 Oberhof (GER) 10 km Verfolgung 0+1+0+2 (3) +29.6 5 2
102 05.01.2007 Weltcup 4 Oberhof (GER) 7,5 km Sprint 0+1 (1) +43.9 7 5
103 03.01.2007 Weltcup 4 Oberhof (GER) 4x6 km Staffel 1/3+2/3 (9) +1:46.3 2.4 1
104 17.12.2006 Weltcup 3 Hochfilzen (AUT) 4x6 km Staffel 0/0+0/1 (1) +6.2 5.4 1
105 15.12.2006 Weltcup 3 Hochfilzen (AUT) 7,5 km Sprint 0+0 (0) +32.0 2 2
106 13.12.2006 Weltcup 3 Hochfilzen (AUT) 15 km Einzel 1+2+2+0 (5) +4:26.0 12 37
107 10.12.2006 Weltcup 2 Hochfilzen (AUT) 4x6 km Staffel 0/0+0/2 (2) +23.2 3.4 5
108 09.12.2006 Weltcup 2 Hochfilzen (AUT) 10 km Verfolgung 3+1+1+2 (7) +5:28.4 9 36
109 08.12.2006 Weltcup 2 Hochfilzen (AUT) 7,5 km Sprint 0+1 (1) +1:17.0 10 9
110 03.12.2006 Weltcup 1 Oestersund (SWE) 10 km Verfolgung 0+1+2+2 (5) +1:55.0 5 9
111 01.12.2006 Weltcup 1 Oestersund (SWE) 7,5 km Sprint 0+2 (2) +49.2 34 5
112 29.11.2006 Weltcup 1 Oestersund (SWE) 15 km Einzel 0+2+0+2 (4) +2:19.1 13 17
113 26.03.2006 Weltcup 9 Oslo Holmenkollen (NOR) 12,5 km Massenstart 1+0+2+0 (3) +12.3 4 2
114 25.03.2006 Weltcup 9 Oslo Holmenkollen (NOR) 10 km Verfolgung 1+0+1+1 (3) +2:03.5 22 10
115 23.03.2006 Weltcup 9 Oslo Holmenkollen (NOR) 7,5 km Sprint 2+0 (2) +58.0 29 22
116 19.03.2006 Weltcup 8 Kontiolahti (FIN) 12,5 km Massenstart 0+5+3+1 (9) +4:41.7 3 28
117 16.03.2006 Weltcup 8 Kontiolahti (FIN) 7,5 km Sprint 1+1 (2) +1:42.6 12 28
118 11.03.2006 Weltcup 7 Pokljuka (SLO) 10 km Verfolgung 1+0+0+2 (3) 31:44.8 2 1
119 09.03.2006 Weltcup 7 Pokljuka (SLO) 7,5 km Sprint 1+0 (1) +3.2 52 2
120 25.02.2006 Olympische Spiele Torino, Cesana San Sicario (ITA) 12,5 km Massenstart 0+1+2+1 (4) +1:45.0 9 10
121 23.02.2006 Olympische Spiele Torino, Cesana San Sicario (ITA) 4x6 km Staffel 0/2+0/0 (2) 18:59.4 4.4 3
122 18.02.2006 Olympische Spiele Torino, Cesana San Sicario (ITA) 10 km Verfolgung 0+1+0+2 (3) +2:55.8 6 12
123 16.02.2006 Olympische Spiele Torino, Cesana San Sicario (ITA) 7,5 km Sprint 1+1 (2) +11.6 45 6
124 13.02.2006 Olympische Spiele Torino, Cesana San Sicario (ITA) 15 km Einzel 1+1+0+1 (3) +2:34.1 38 6
125 22.01.2006 Weltcup 6 Antholz-Anterselva (ITA) 12,5 km Massenstart 2+1+0+1 (4) +1:32.2 3 8
126 21.01.2006 Weltcup 6 Antholz-Anterselva (ITA) 10 km Verfolgung 1+0+1+1 (3) +25.1 2 2
127 19.01.2006 Weltcup 6 Antholz-Anterselva (ITA) 7,5 km Sprint 0+0 (0) +2.8 46 2
128 15.01.2006 Weltcup 5 Ruhpolding (GER) 10 km Verfolgung 2+1+1+0 (4) +51.1 1 4
129 13.01.2006 Weltcup 5 Ruhpolding (GER) 7,5 km Sprint 0+1 (1) 24:57.6 4 1
130 11.01.2006 Weltcup 5 Ruhpolding (GER) 4x6 km Staffel 0/0+0/0 (0) 19:14.0 4.4 4
131 08.01.2006 Weltcup 4 Oberhof (GER) 12,5 km Massenstart 0+1+1+1 (3) +1:03.3 11 7
132 07.01.2006 Weltcup 4 Oberhof (GER) 7,5 km Sprint 3+1 (4) +3:04.4 6 27
133 05.01.2006 Weltcup 4 Oberhof (GER) 4x6 km Staffel 0/2+0/1 (3) 19:21.7 5.4 1
134 10.12.2005 Weltcup 2 Hochfilzen (AUT) 4x6 km Staffel 0/0+0/0 (0) 18:21.4 2.4 10
135 09.12.2005 Weltcup 2 Hochfilzen (AUT) 7,5 km Sprint 1+1 (2) +1:29.7 51 21
136 07.12.2005 Weltcup 2 Hochfilzen (AUT) 15 km Einzel 0+1+1+0 (2) +1:48.7 40 4
137 29.11.2005 Weltcup 1 Oestersund (SWE) 4x6 km Staffel 0/0+0/0 (0) 18:15.4 4.4 2
138 27.11.2005 Weltcup 1 Oestersund (SWE) 10 km Verfolgung 1+1+1+1 (4) +45.4 4 5
139 26.11.2005 Weltcup 1 Oestersund (SWE) 7,5 km Sprint 1+0 (1) +19.7 1 4
140 19.03.2005 Weltcup 9 Khanty-Mansiysk (RUS) 12,5 km Massenstart 1+2+2+2 (7) +1:56.9 1 13
141 17.03.2005 Weltcup 9 Khanty-Mansiysk (RUS) 10 km Verfolgung 0+0+2+0 (2) +19.0 15 2
142 16.03.2005 Weltcup 9 Khanty-Mansiysk (RUS) 7,5 km Sprint 1+3 (4) +1:33.7 31 15
143 13.03.2005 Weltmeisterschaften Hochfilzen (AUT) 12,5 km Massenstart 2+0+2+1 (5) +1:16.3 9 9
144 11.03.2005 Weltmeisterschaften Hochfilzen (AUT) 4x6 km Staffel 0/1+0/0 (1) +23.4 6.4 4
145 08.03.2005 Weltmeisterschaften Hochfilzen (AUT) 15 km Einzel 0+1+1+1 (3) +41.5 39 4
146 06.03.2005 Weltmeisterschaften Hochfilzen (AUT) 10 km Verfolgung 0+2+2+2 (6) +1:20.5 4 9
147 05.03.2005 Weltmeisterschaften Hochfilzen (AUT) 7,5 km Sprint 0+2 (2) +34.1 14 4
148 20.02.2005 Weltcup 8 Pokljuka (SLO) 12,5 km Massenstart 0+0+1+2 (3) 39:03.1 3 1
149 19.02.2005 Weltcup 8 Pokljuka (SLO) 10 km Verfolgung 0+1+2+1 (4) 32:13.6 1 1
150 17.02.2005 Weltcup 8 Pokljuka (SLO) 7,5 km Sprint 0+1 (1) 21:41.1 34 1
151 13.02.2005 Weltcup 7 Torino, Cesana San Sicario (ITA) 4x6 km Staffel 0/0+0/1 (1) 19:08.0 7.4 2
152 12.02.2005 Weltcup 7 Torino, Cesana San Sicario (ITA) 7,5 km Sprint 2+1 (3) +1:01.4 6 17
153 10.02.2005 Weltcup 7 Torino, Cesana San Sicario (ITA) 15 km Einzel 0+0+0+3 (3) +58.5 28 6
154 23.01.2005 Weltcup 6 Antholz-Anterselva (ITA) 10 km Verfolgung 0+0+1+2 (3) 33:06.8 4 1
155 22.01.2005 Weltcup 6 Antholz-Anterselva (ITA) 7,5 km Sprint 0+3 (3) +43.3 66 4
156 20.01.2005 Weltcup 6 Antholz-Anterselva (ITA) 15 km Einzel 4+1+1+2 (8) +7:13.4 10 40
157 16.01.2005 Weltcup 5 Ruhpolding (GER) 10 km Verfolgung 0+0+1+1 (2) +1:56.6 24 14
158 14.01.2005 Weltcup 5 Ruhpolding (GER) 7,5 km Sprint 2+1 (3) +1:34.4 48 24
159 09.01.2005 Weltcup 4 Oberhof (GER) 10 km Verfolgung 1+1+3+0 (5) +1:29.7 5 8
160 08.01.2005 Weltcup 4 Oberhof (GER) 7,5 km Sprint 1+0 (1) +54.8 41 5
161 19.12.2004 Weltcup 3 Oestersund (SWE) 12,5 km Massenstart 0+0+1+2 (3) +1:05.2 3 7
162 18.12.2004 Weltcup 3 Oestersund (SWE) 10 km Verfolgung 0+0+1+1 (2) +17.5 1 2
163 16.12.2004 Weltcup 3 Oestersund (SWE) 7,5 km Sprint 1+1 (2) 23:45.4 37 1
164 12.12.2004 Weltcup 2 Oslo Holmenkollen (NOR) 10 km Verfolgung 0+0+1+1 (2) 33:45.3 4 1
165 11.12.2004 Weltcup 2 Oslo Holmenkollen (NOR) 7,5 km Sprint 1+0 (1) +15.8 28 4
166 09.12.2004 Weltcup 2 Oslo Holmenkollen (NOR) 15 km Einzel 0+0+1+2 (3) +2:10.9 43 15
167 05.12.2004 Weltcup 1 Beitostolen (NOR) 4x6 km Staffel 0/2+0/0 (2) +14.1 4.4 3
168 04.12.2004 Weltcup 1 Beitostolen (NOR) 10 km Verfolgung 0+0+1+1 (2) +1:04.9 27 12
169 02.12.2004 Weltcup 1 Beitostolen (NOR) 7,5 km Sprint 2+1 (3) +1:04.5 44 27
170 13.03.2004 Weltcup 9 Oslo Holmenkollen (NOR) 10 km Verfolgung 1+1+2+0 (4) +56.9 9 5
171 11.03.2004 Weltcup 9 Oslo Holmenkollen (NOR) 7,5 km Sprint 2+0 (2) +1:12.5 23 9
172 06.03.2004 Weltcup 8 Fort Kent (USA) 12,5 km Massenstart 0+1+1+1 (3) +45.8 3 5
173 05.03.2004 Weltcup 8 Fort Kent (USA) 10 km Verfolgung 0+0+1+0 (1) +1:03.3 17 6
174 03.03.2004 Weltcup 8 Fort Kent (USA) 7,5 km Sprint 2+1 (3) +2:21.1 20 17
175 28.02.2004 Weltcup 7 Lake Placid (USA) 10 km Verfolgung 0+1+1+0 (2) +51.0 19 3
176 27.02.2004 Weltcup 7 Lake Placid (USA) 7,5 km Sprint 2+1 (3) +1:25.8 36 19
177 14.02.2004 Weltmeisterschaften Oberhof (GER) 12,5 km Massenstart 0+0+2+1 (3) +2:05.7 8 3
178 12.02.2004 Weltmeisterschaften Oberhof (GER) 4x6 km Staffel 0/0+0/0 (0) 18:39.4 4.4 5
179 10.02.2004 Weltmeisterschaften Oberhof (GER) 15 km Einzel 0+2+0+2 (4) +2:01.6 53 4
180 08.02.2004 Weltmeisterschaften Oberhof (GER) 10 km Verfolgung 0+2+3+2 (7) +2:27.2 5 12
181 07.02.2004 Weltmeisterschaften Oberhof (GER) 7,5 km Sprint 1+1 (2) +1:15.2 30 5
182 25.01.2004 Weltcup 6 Antholz-Anterselva (ITA) 12,5 km Massenstart 1+4+3+1 (9) +2:26.9 5 20
183 23.01.2004 Weltcup 6 Antholz-Anterselva (ITA) 7,5 km Sprint 0+2 (2) +34.0 12 7
184 18.01.2004 Weltcup 5 Ruhpolding (GER) 10 km Verfolgung 2+1+2+1 (6) +4:05.3 5 20
185 16.01.2004 Weltcup 5 Ruhpolding (GER) 7,5 km Sprint 0+1 (1) +1:12.0 40 5
186 11.01.2004 Weltcup 4 Pokljuka (SLO) 12,5 km Massenstart 1+2+1+0 (4) +1:39.8 1 11
187 09.01.2004 Weltcup 4 Pokljuka (SLO) 10 km Verfolgung 1+1+1+0 (3) +50.7 3 2
188 07.01.2004 Weltcup 4 Pokljuka (SLO) 7,5 km Sprint 1+0 (1) +11.3 37 3
189 21.12.2003 Weltcup 3 Brezno-Osrblie (SVK) 10 km Verfolgung 0+0+1+0 (1) 29:21.3 1 1
190 20.12.2003 Weltcup 3 Brezno-Osrblie (SVK) 7,5 km Sprint 0+1 (1) 20:09.4 25 1
191 18.12.2003 Weltcup 3 Brezno-Osrblie (SVK) 15 km Einzel 0+2+1+2 (5) +4:18.9 63 36
192 14.12.2003 Weltcup 2 Hochfilzen (AUT) 10 km Verfolgung 2+2+0+0 (4) 39:26.8 5 1
193 12.12.2003 Weltcup 2 Hochfilzen (AUT) 4x6 km Staffel 0/2+0/2 (4) +1:04.0 3.4 3
194 11.12.2003 Weltcup 2 Hochfilzen (AUT) 7,5 km Sprint 1+1 (2) +34.4 2 5
195 07.12.2003 Weltcup 1 Kontiolahti (FIN) 10 km Verfolgung 1+2+2+2 (7) +3:47.2 1 25
196 05.12.2003 Weltcup 1 Kontiolahti (FIN) 4x6 km Staffel 0/0+0/1 (1) +41.7 5.4 3
197 04.12.2003 Weltcup 1 Kontiolahti (FIN) 7,5 km Sprint 0+1 (1) 25:25.9 32 1
Die Themenseite 13 wurde 200850-mal gelesen